Целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи, оказываемой в рамках территориальной программы
№ | Критерии качества медицинской помощи | Целевые значения |
---|---|---|
1. | Удовлетворенность населения медицинской помощью (процент от числа опрошенных), всего, в том числе: |
56,00 |
городского населения (процент от числа опрошенных) | 58,00 | |
сельского населения (процент от числа опрошенных) | 52,00 | |
2. | Смертность населения в трудоспособном возрасте (число умерших в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек населения) | 532,70 |
3. | Доля умерших в трудоспособном возрасте на дому в общем количестве умерших в трудоспособном возрасте | 38,15% |
4. | Материнская смертность (случаев на 100 тыс. родившихся живыми) | 15,50 |
6. |
Младенческая смертность (на 1000 родившихся живыми), всего,
в том числе: |
6,0 |
городского населения (случаев на 1000 родившихся живыми населения) | 4,50 | |
сельского населения (случаев на 1000 родившихся живыми населения) | 8,60 | |
6. | Доля умерших в возрасте до 1 года на дому в общем количестве умерших в возрасте до 1 года | 14,00% |
7. | Смертность детей в возрасте 0 — 4 лет (на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста) | 170,00 |
8. | Доля умерших в возрасте 0 — 4 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0 — 4 лет | 13,00% |
9. | Смертность детей в возрасте 0 — 17 лет (на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста) | 70,00 |
10. | Доля умерших в возрасте 0 — 17 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0 — 17 лет | 13,00% |
11. | Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, в общем числе пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете (процент) | 52,60% |
12. | Доля впервые выявленных случаев фиброзно-кавернозного туберкулеза в общем количестве выявленных случаев туберкулеза в течение года | 17,2 |
13. | Доля впервые выявленных случаев онкологических заболеваний на ранних стадиях (I и II стадии) в общем количестве выявленных случаев онкологических заболеваний в течение года | 53,90 |
14. | Доля числа пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда | 65,00 |
15. | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда | 26,70 |
16. | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда | 25,00 |
17. | Доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым выездной бригадой скорой медицинской помощи проведен тромболизис, в общем количестве пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи | 15,0 |
18. | Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями | 30,00 |
19. | Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия в первые 6 часов госпитализации, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом | 2,00 |
20. | Количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках территориальной программы | 240 |
Критерии доступности медицинской помощи
1. | Обеспеченность населения врачами (на 10 тыс. человек населения), в том числе оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных и стационарных условиях, — всего, в том числе: |
35,50 |
городского населения (на 10 тыс. человек населения) | 35,10 | |
сельского населения (на 10 тыс. человек населения) | 20,00 | |
2. | Обеспеченность населения средним медицинским персоналом (на 10 тыс. человек населения) в том числе оказывающим медицинскую помощь в амбулаторных и стационарных условиях, — всего, в том числе: |
104,60 |
городского населения (на 10 тыс. человек населения) | 70,00 | |
сельского населения (на 10 тыс. человек населения) | 80,43 | |
3. | Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на территориальную программу | 7,90 |
4. | Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на территориальную программу | 2,40 |
5. | Доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей, всего: в том числе проживающих: |
75,0 |
в городах | 75,0 | |
в сельской местности | 75,0 | |
6. | Доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, в общем числе пациентов, которым была оказана медицинская помощь в стационарных условиях в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования | 2,50 |
7. | Число лиц, проживающих в сельской местности, которым оказана скорая медицинская помощь, на 1000 человек сельского населения | 260,00 |
8. | Доля фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта, в общем количестве фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов | 15,00 |