Администрация ОБУЗ «Мантуровская ЦРБ» приглашает на работу следующих специалистов:
№ п/п | Наименование должности | Коли чест во | Квалификационные требования | Предпола гаемая заработная плата | Режим работы | Дополнительные сведения |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Врач-анестезиолог-реаниматолог | 1 | Высшее профессиональное образование по одной из специальностей «Лечебное дело»‚ «Педиатрия» и послевузовское профессиональное образование (интернатура и (или) ординатура) по специальности «Анестезиология-реаниматология» или профессиональная переподготовка по специальности «Анестезиология-реаниматология» при наличии послевузовского профессионального образования по одной из специальностей: «Неонатология» или «Нефрология»‚ без предъявления требований к стажу работы. | от 20 000-00 | 5-ти дневная рабочая неделя с двумя выходными днями(Суббота, воскресенье)(у женщин 36 час. раб. неделя, у мужчин 38.5 час. раб.неделя) | Предоставляется компенсационная выплата по оплате жилищно-коммунальных услуг |
2 | Врач-хирург | 3 | Высшее образование — специалитет по одной из специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия». Подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности «Хирургия». Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей трудовой деятельности. | от 15 500-00 | 5-ти дневная рабочая неделя с двумя выходными днями(Суббота, воскресенье)(у женщин 36 час. раб. неделя, у мужчин 38.5 час. раб.неделя) | Предоставляется компенсационная выплата по оплате жилищно-коммунальных услуг |
3 | Врач-травматолог-ортопед | 1 | Высшее образование — специалитет по одной из специальностей: «Лечебное дело». Подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности «Травматология». Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей трудовой деятельности. | от 15 500-00 | 5-ти дневная рабочая неделя с двумя выходными днями(Суббота, воскресенье)(у женщин 36 час. раб. неделя, у мужчин 38.5 час. раб.неделя) | Предоставляется компенсационная выплата по оплате жилищно-коммунальных услуг |
4 | Врач-дерматовенеролог | 1 | Высшее образование — специалитет по одной из специальностей: «Лечебное дело». Подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности «Терапия». Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей трудовой деятельности. | от 15 500-00 | 5-ти дневная рабочая неделя с двумя выходными днями(Суббота, воскресенье)(у женщин 36 час. раб. неделя, у мужчин 38.5 час. раб.неделя) | Предоставляется компенсационная выплата по оплате жилищно-коммунальных услуг |
5 | Врач-оториноларинголог | 1 | Высшее профессиональное образование по одной из специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия».Интернатура или (и) ординатура по специальности «Оториноларингология», Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей трудовой деятельности. |
от 15 500-00 | 5-ти дневная рабочая неделя с двумя выходными днями(Суббота, воскресенье)(у женщин 36 час. раб. неделя, у мужчин 38.5 час. раб.неделя) | Предоставляется компенсационная выплата по оплате жилищно-коммунальных услуг |
6 | Врач-УЗД | 1 | Высшее образование — специалитет по одной из специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медицинская биофизика», «Медицинская кибернетика» Подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности «Ультразвуковая диагностика» Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей трудовой деятельности. | от 15 500-00 | 5-ти дневная рабочая неделя с двумя выходными днями(Суббота, воскресенье)(у женщин 36 час. раб. неделя, у мужчин 38.5 час. раб.неделя) | Предоставляется компенсационная выплата по оплате жилищно-коммунальных услуг |
7 | Врач-офтальмолог | 1 | Высшее профессиональное образование по одной из специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия».Интернатура или (и) ординатура по специальности «Офтальмология».Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей трудовой деятельности. | от 15500-00 | 5-ти дневная рабочая неделя с двумя выходными днями(Суббота, воскресенье)(у женщин 36 час. раб. неделя, у мужчин 38.5 час. раб.неделя) | Предоставляется компенсационная выплата по оплате жилищно-коммунальных услуг |
8 | Врач-педиатр участковый | 2 | Высшее образование — специалитет по одной из специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия». Подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности «Педиатрия». Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей трудовой деятельности. | от 25 000-00 | 5-ти дневная рабочая неделя с двумя выходными днями(Суббота, воскресенье)(у женщин 36 час. раб. неделя, у мужчин 38.5 час. раб.неделя) | Предоставляется компенсационная выплата по оплате жилищно-коммунальных услуг |
9 | Врач-онколог | 1 | Высшее образование — специалитет по одной из специальностей: «Лечебное дело». Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей трудовой деятельности. | от 15 500-00 | 5-ти дневная рабочая неделя с двумя выходными днями(Суббота, воскресенье)(у женщин 36 час. раб. неделя, у мужчин 38.5 час. раб.неделя) | Предоставляется компенсационная выплата по оплате жилищно-коммунальных услуг |
10 | Зафедующая-ФАП-фельдшер | 5 | Среднее профессиональное образование по специальности «Лечебное дело», «Акушерское дело», без предъявления требований к стажу работы.Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей трудовой деятельности. | от 15 000-00 | 6-ти дневная рабочая неделя с одним выходным днем (Воскресенье)(у женщин 36 час. раб. неделя, у мужчин 38.5 час. раб.неделя) | Предоставляется компенсационная выплата по оплате жилищно-коммунальных услуг |
11 | Медицинская сестра | 14,75 | Среднее профессиональное образование по специальности «Лечебное дело», «Акушерское дело», и сертификат специалиста по специальности «Сестринское дело», «Сестринское дело в педиатрии», «Общая практика» без предъявления требований к стажу работы.Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей трудовой деятельности. | от 12792-00 | 5-ти дневная рабочая неделя с двумя выходными днями(Суббота, воскресенье)(у женщин 36 час. раб. неделя, у мужчин 38.5 час. раб.неделя) | Предоставляется компенсационная выплата по оплате жилищно-коммунальных услуг |
12 | Фельдшер скорой медицинской помощи Кривецкой амбулатории | 2 | Среднее профессиональное образование по специальности «Лечебное дело».Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей трудовой деятельности | от 15 000-00 | Суммированный учет рабочего времени, согласно графика работы | Предоставляется компенсационная выплата по оплате жилищно-коммунальных услуг |
13 | Фельдшер скорой медицинской помощи Ястребовской участковой больницы | 2 | Среднее профессиональное образование по специальности «Лечебное дело».Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей трудовой деятельности | от 15 000-00 | Суммированный учет рабочего времени, согласно графика работы | Предоставляется компенсационная выплата по оплате жилищно-коммунальных услуг |
14 | Медицинская сестра по приему вызовов скорой медицинской помощи и передачи их выездным бригадам скорой медицинской помощи | 2,25 | Среднее профессиональное образование по специальности «Лечебное дело», «Акушерское дело», и сертификат специалиста по специальности «Сестринское дело», «Сестринское дело в педиатрии», «Общая практика» без предъявления требований к стажу работы.Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей трудовой деятельности. | от 12 792-00 | Суммированный учет рабочего времени, согласно графика работы | Предоставляется компенсационная выплата по оплате жилищно-коммунальных услуг |
15 | Лаборант | 2 | Среднее профессиональное образование по специальности «Лабораторная диагностика», без предъявления требований к стажу работы. Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей трудовой деятельности. | от 12792-00 | 5-ти дневная рабочая неделя с двумя выходными днями (Суббота, воскресенье)(у женщин 36 час. раб. неделя, у мужчин 38.5 час. раб.неделя) | Предоставляется компенсационная выплата по оплате жилищно-коммунальных услуг |
№ п/п | Наименование должности | Коли чест во | Квалификационные требования | Предпола гаемая заработная плата | Режим работы | Дополнительные сведения |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | — | — | — | — | — | — |
По состоянию на 26.02.2021 г.