Правила предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг
График работы медицинских работников, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг
| № п/п | Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | В01.047.001 | Прием (осмотр-консультация) врача-терапевта первичный | 179,00 |
| 2 | В01.047.002 | Прием (осмотр-консультация) врача-терапевта повторный | 141,00 |
| 3 | В04.047.002 | Прием (осмотр-консультация) врача-терапевта профилактический | 129,00 |
| 4 | B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 75,00 |
| 5 | B01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 59,00 |
| 6 | B04.057.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | 59,00 |
| 7 | В 01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 103,00 |
| 8 | В 01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача уролога-повторный | 91,00 |
| 9 | В 04.053.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-уролога | 103,00 |
| 10 | B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 77,00 |
| 11 | B01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 64,00 |
| 12 | B04.008.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 77,00 |
| 13 | B01.064.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 85,00 |
| 14 | B01.064.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 52,00 |
| 15 | B04.064.004 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 107,00 |
| 16 | B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 243,00 |
| 17 | B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 165,00 |
| 18 | B04.001.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 243,00 |
| 19 | B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 121,00 |
| 20 | B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 73,00 |
| 21 | B04.028.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 73,00 |
| 22 | B01.035.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный | 131,00 |
| 23 | B01.035.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный | 79,00 |
| 24 | B04.035.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра | 79,00 |
| 25 | B01.036.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога первичный | 131,00 |
| 26 | B01.036.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога повторный | 118,00 |
| 27 | B04.036.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога | 131,00 |
| 28 | B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 208,00 |
| 29 | B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 138,00 |
| 30 | B04.023.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 111,00 |
| 31 | B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 148,00 |
| 32 | B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 99,00 |
| 33 | B04.029.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 59,00 |
| 34 | B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 294,00 |
| 35 | B01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 235,00 |
| 36 | B04.031.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-педиатра | 88,00 |
| 37 | А02.26.005 | Периметрия | 99,00 |
| 38 | А02.26.004 | Визометрия | 49,00 |
| 39 | А02.26.003 | Офтальмоскопия | 99,00 |
| 40 | А03.26.001 | Биомикроскопия глаза | 102,00 |
| 41 | А02.26.009 | Исследование цветоощущения по полихроматическим таблицам | 23,00 |
| 42 | А12.25.002 | Речевая аудиометрия | 87,00 |
| 43 | А11.20.005 | Получение влагалищного мазка | 35,00 |
| 44 | А11.20.002 | Получение цервикального мазка | 46,00 |
| 45 | A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 42,00 |
| 46 | А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 51,00 |
| 47 | А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 89,00 |
| 48 | А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 59,00 |
| 49 | А05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографический данных | 139,00 |
| 50 | А12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков | 171,00 |
| 51 | A06.09.007 | Рентгенография легких | 408,00 |
| 52 | A06.09.006. | Флюорография легких цифровая | 178,00 |
| 53 | A06.03.005 | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | 320,00 |
| 54 | A06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 276,00 |
| 55 | A06.03.015 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 276,00 |
| 56 | A06.03.022 | Рентгенография ключицы | 276,00 |
| 57 | A06.03.023 | Рентгенография ребра(ер) | 409,00 |
| 58 | A06.03.024 | Рентгенография грудины | 497,00 |
| 59 | A06.03.025 | Рентгенография плеча | 408,00 |
| 60 | A06.03.028 | Рентгенография плечевой кости | 276,00 |
| 61 | A06.03.029 | Рентгенография локтевой кости и лучевой кости | 276,00 |
| 62 | A06.03.032 | Рентгенография кисти руки | 205,00 |
| 63 | A06.03.041 | Рентгенография всего таза | 364,00 |
| 64 | A06.03.043 | Рентгенография бедренной кости | 259,00 |
| 65 | A06.03.045 | Рентгенография коленной чашечки | 276,00 |
| 66 | A06.03.046 | Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей | 276,00 |
| 67 | A06.03.048 | Рентгенография лодыжки | 276,00 |
| 68 | A06.03.053 | Рентгенография стопы в двух проекциях | 330,00 |
| 69 | A04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 329,00 |
| 70 | A04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 328,00 |
| 71 | A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 328,00 |
| 72 | А04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 328,00 |
| 73 | А04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 247,00 |
| 74 | A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 23,00 |
| Регистрация поступившего материала, регистрация результатов анализа | 43,00 | ||
| 75 | A08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 63,00 |
| 76 | A08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 63,00 |
| 77 | A08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 82,00 |
| 78 | A08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 34,00 |
| 79 | A12.05.001 | Исследование скорости оседания эритроцитов | 34,00 |
| 80 | A09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 39,00 |
| 81 | А09.28.017 | Определение концентрации водородных ионов (рН) мочи | 19,00 |
| 82 | А09.28.021 | Определение объема мочи | 19,00 |
| 83 | А09.28.022 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 19,00 |
| 84 | А09.28.050 | Визуальное исследование мочи | 48,00 |
| 85 | А09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче | 57,00 |
| 86 | А09.28.003 | Определение белка в моче | 57,00 |
| 87 | B03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 218,00 |
| 88 | В03.016.006 | Анализ мочи общий | 207,00 |
| 89 | A12.05.005 | Определение основных групп крови (A, B, 0) | 32,00 |
| 90 | A12.05.006 | Определение резус-принадлежности | 13,00 |
| 91 | А12.06.011 | Проведение реакции Вассермана (RW) | 117,00 |
| 92 | А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 62,00 |
| 93 | А09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 157,00 |
| 94 | А09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 161,00 |
| 95 | А09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 82,00 |
| 96 | А09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 165,00 |
| 97 | А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 99,00 |
| 98 | А09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 52,00 |
| 99 | А09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 57,00 |
| 100 | А09.05.045 | Исследование уровня амилазы в крови | 133,00 |
| 101 | А09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 71,00 |
| 102 | А09.05.041 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови | 52,00 |
| 103 | A26.19.010 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 139,00 |
| 104 | D20.02.01 | Медицинское освидетельствование (пред рейсовое, после рейсовое) водителей транспортных средств. | 78,00 |
| 105 | А26.05.001 | Бактериологическое исследование крови на стерильность | 212,00 |
| 106 | А26.05.002 | Бактериологическое исследование крови на тифо-паратифозную группу микроорганизмов : без отбора колоний | 230,00 |
| 107 | А26.05.002 | Бактериологичексое исследование крови на тифо-паратифозную группу микроорганизмов : с изучением морфологичеких, биохимических свойств, идентификацией возбудителя | 348,00 |
| 108 | А26.05.016 | Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) | 1085,00 |
| 109 | А26.08.001 | Бактериологическое исследование слизи и пленок с миндалин на палочку дифтерии (Corinebacterium diphtheriae): без отбора колоний | 156,00 |
| 110 | А26.08.001 | Бактериологическое исследование слизи и пленок с миндалин на палочку дифтерии (Corinebacterium diphtheriae): с изучением морфологических, биохимических, токсигенных свойств | 196,00 |
| 111 | А26.08.003 | Бактериологическое исследование слизи с задней стенки на менингококк (Neisseria meningiditis): без отбора колоний | 217,00 |
| 112 | А26.08.003 | Бактериологическое слизи на менингококк (Neisseria meningiditis): с изучением морфологических, биохимических, серологических свойств, с идентификацией возбудителя | 274,00 |
| 113 | А26.08.006 | Бактериологическое исследование смывов из околоносовых полостей на анаэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (стафилококк): без отбора колоний | 193,00 |
| 114 | А26.08.006 | Бактериологическое исследование смывов из околоносовых полостей на анаэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (стафилококк): с изучением морфологических, биохимических свойств | 242,00 |
| 115 | А26.09.015 | Бактериолоогическое исследование слизи с задней стенки глотки на палочку коклюша (Bordetella pertussis) | 204,00 |
| 116 | А26.19.001 | Бактериологическое исследование кала на возбудителя дизентерии (Shigella spp): без отбора колоний | 204,00 |
| 117 | А 26.19.001 | Бактриологическое исследование кала на возбудителя дизентерии (Shigella spp): с изучением культурных совйств и идентификацией возбудителя | 232,00 |
| 118 | А26.19.003 | Бактериологическое исследование кала на сальмонеллы (Salmonella spp.) : без отбора колоний | 201,00 |
| 119 | А26.19.003 | Бактериологическое исследование кала на сальмонеллы (Salmonella spp.): с изучением культурных свойств, с идентификацией возбудителя | 287,00 |
| 120 | А26.19.003 | Бактериологическое исследование кала на энтеропатогенные эшерехии (Salmonella spp.): без отбора колоний | 236,00 |
| 121 | А 26.19.003 | Бактериологическое исследование кала на энтеропатегенные эшерехии (Salmonella spp.): с изучением культурных свойств, с идентификацией возбудителя | 301,00 |
| 122 | А26.30.004 | Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам и другим лекарственным препаратам | 161,00 |
| 123 | А26.06.77 | Определение антител к сальмонелле тифи (Salmonella typhi) в крови | 103,00 |
| 124 | А26.09.010 | Бактериологическое исследование мокроты на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 324,00 |
| 125 | А26.09.011 | Бактериологическое исследование лаважной жидкости на анаэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 333,00 |
| 126 | А26.09.012 | Бактериологическое исследование плевральной жидкости на анаэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 324,00 |
| 127 | А26.01.001 | Бактериологическое исследование гнойного отделяемого на анаэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 357,00 |
| 128 | А26.02.001 | Бактериологическое исследование раневого отделяемого на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 357,00 |
| 129 | А26.08.005 | Бактериологическое исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 300,00 |
| 130 | А26.20.008 | Микробиологческое исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 333,00 |
| 131 | А26.25.001 | Бактериологическое исследование отделяемого из ушей на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 333,00 |
| 132 | А26.26.004 | Бактериологическое исследование отделяемого конъюктивы (слезная жидкость) на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 324,00 |
| 133 | А26.28.003 | Микробиологическое исследование мочи на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 357,00 |
| 134 | А26.30.001 | Бактериологическое исследование перитонеальной жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 357,00 |
| 135 | А26.06.040 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к антигену вирусного гепатита B (HbsAg Hepatitis B virus) в крови | 254,00 |
| 136 | А26.06.041 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту C (Hepatitis C virus) в крови | 254,00 |
| 137 | Регистрация поступившего материала, регистрация результатов анализа* | 43,00 | |
* п. 137 прибавляется к каждому комплексному или единичному анализу (п.75-п.136)
Приказ №542 от 06.12.2016г. об утверждении цен на медицинские и иные услуги (работ)
ОБУЗ "Мантуровская ЦРБ"